Лондонский Институт современной музыки (Institute of Contemporary Music Performance (ICMP)) провёл анализ соцсетей знаменитостей и вычислил процент их фейковых подписчиков.
При подсчётах учитывалось число фолловеров в Инстаграме, Твиттере и общее количество подписчиков в обеих соцсетях. . Вот, кто оказался в первой десятке (общее количество подписчиков /число фейков):
1. Эллен Дедженерес — 152 450 000 / 75 230 000 (49%)
2. Группа BTS — 35 460 000 / 16 728 000 (47%)
3. Кортни Кардашьян — 104 873 000 / 48 569 000 (46%)
4. Тейлор Свифт — 203 332 000 / 93 536 000 (46%)
5. Ариана Гранде — 222 775 000 / 102 123 000 (46%)
6. Дипика Падуконе — 139 798 000 / 63 441 000 (45%)
7. Майли Сайрус — 138 574 000 / 61 976 000 (45%)
8. Кети Перри — 191 295 000 / 84 706 000 (44%)
9. Хлои Кардашьян — 123 315 000 / 53 425 000 (43%)
10. Приянка Чопра — 112 194 000 / 48 554 000 (43%)
Полный рейтинг можно найти здесь.